Publicidade Anuncie no site você também |
| 1° | Águia-PA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2° | Remo-PA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3° | Cametá-PA | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4° | Paysandu-PA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 5° | Tuna Luso-PA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
| 6° | São Francisco-PA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 7° | São Raimundo-PA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 8° | Independente-PA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| >>Tabela completa do Parazão 2012 | |||
2 comentários:
Aff... e muito inveja do nosso papão!! Deve incomodar bastante esse cidadão que se chama ORLANDO FRADE que e Vice Presidente do REMO!!VAMOS GALERA METER FUDENDO COM ESTE CIDADÃO PARA QUE ELE NUNCA MAS MEXA COM UMA INSTITUIÇÃO COMO O PAPÃO!!!VIADO E ELE PORRA!!!VAMOS PASSAR PARA TODA A TORCIDA DO PAPÃO!!! ABRAÇO!!!
VAMOS LÁ GALERA DO PAPÃO, Ñ VAMOS DEIXAR ESTE CIDADÃO ( ORLANDO FRADE)FALAR QUE SOMOS VIADO, VAMOS MOSTRAR QUEM E VIADO NESTA PORRA, VIADO E ELE!!!
Postar um comentário